Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur
PT SMI memperoleh PUB II dengan total fasilitas sebesar Rp 25 triliun pada tahun 2019, dimana PT SMI telah menerbitkan 5 tahapan obligasi hingga Desember 2020.
Pada tahun 2019, PT SMI menerbitkan 3 tahapan obligasi dengan total nilai Rp 9,9 triliun. Bersama dengan 2 tahap Sukuk yang diterbitkan di tahun yang sama, PT SMI menerbitkan obligasi korporasi dengan jumlah terbesar di tahun 2019 dengan total Rp11,9 triliun.
Obligasi yang diterbitkan menerima permintaan tinggi dan mengalami kelebihan permintaan beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa PT SMI terus membuktikan kredibilitas dan kinerja keuangannya yang luar biasa sehingga dapat menjaga kepercayaan investor. Bahkan dalam situasi pandemi, PUB II Tahap IV sebesar Rp1,5 triliun yang diterbitkan pada Juli 2020 dan PUB II Tahap V sebesar Rp3,3 triliun yang baru diterbitkan pada Desember 2020 oversubscribed sebesar 2,0x.
Tahap I Tahun 2019
Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Seri A | Rp224.000.000.000,- | 370 hari | 7,50% | 5 Juli 2020 | idAAA |
Seri B | Rp1.224.000.000.000,- | 3 tahun | 8,50% | 25 Juni 2022 | idAAA |
Seri C | Rp1.552.000.000.000,- | 5 tahun | 8,75% | 25 Juni 2024 | idAAA |
Tahap II Tahun 2019
Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Seri A | Rp463.000.000.000,- | 370 hari | 7,00% | 8 September 2020 | idAAA |
Seri B | Rp1.308.000.000.000,- | 3 tahun | 7,80% | 28 Agustus 2022 | idAAA |
Seri C | Rp1.033.000.000.000,- | 5 tahun | 8,10% | 28 Agustus 2024 | idAAA |
Seri D | Rp1.292.000.000.000,- | 7 tahun | 8,50% | 28 Agustus 2026 | idAAA |
Tahap III Tahun 2019
Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Seri A | Rp654.500.000.000,- | 370 hari | 6,75% | 10 November 2020 | idAAA |
Seri B | Rp727.500.000.000,- | 3 tahun | 7,75% | 30 Oktober 2022 | idAAA |
Seri C | Rp481.000.000.000,- | 5 tahun | 7,95% | 30 Oktober 2024 | idAAA |
Seri D | Rp945.250.000.000,- | 7 tahun | 8,30% | 30 Oktober 2026 | idAAA |
Tahap IV Tahun 2020
Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Seri A | Rp1.040.000.000.000,- | 370 hari | 6,75% | 31 Juli 2021 | idAAA |
Seri B | Rp256.300.000.000- | 3 tahun | 7,60% | 21 Juli 2023 | idAAA |
Seri C | Rp240.000.000.000,- | 5 tahun | 8,00% | 21 Juli 2025 | idAAA |
Tahap V Tahun 2020
Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Seri A | Rp2.216.000.000.000,- | 3 tahun | 6,30% | 11 Desember 2023 | idAAA |
Seri B | Rp1.115.025.000.000- | 5 tahun | 6,70% | 11 Desember 2025 | idAAA |
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019
Download
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019
Download
Tambahan Informasi
Download
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019
Download
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2020
Download
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020
Download